<cite id="x3tzf"><span id="x3tzf"><var id="x3tzf"></var></span></cite><cite id="x3tzf"><noframes id="x3tzf">
<ins id="x3tzf"><noframes id="x3tzf">
<cite id="x3tzf"></cite>
<var id="x3tzf"></var>
<ins id="x3tzf"></ins>
<ins id="x3tzf"></ins><cite id="x3tzf"><noframes id="x3tzf">
<cite id="x3tzf"><span id="x3tzf"></span></cite>
<cite id="x3tzf"><noframes id="x3tzf">
<cite id="x3tzf"><noframes id="x3tzf"><del id="x3tzf"><noframes id="x3tzf"><cite id="x3tzf"></cite>
制品编号 种类 酸值 粘度 玻璃化化温度 固化条件 比率
(聚酯/环氧)
性能
TL-3700 混合型 68-75 30-100 52 10min/200o 50/50 优良的流平性与机械性能
TL-3701 混合型 68-75 100-150 55 10min/200o 50/50 优良的流平性与机械性能
TL-3702 混合型 68-75 100-250 57 10min/200o 50/50 优良的流平性与机械性能
TL-3703 混合型 68-75 100-250 57 10min/200o 50/50 优良的流平性与机械性能
TL-3704 混合型 68-75 100-250 57 10min/200o 50/50 优良的流平性较高的光泽
TL-4300 室外型 28-36 150-350 63 10min/200o 93/7 优良的耐候性优良的流平性
TL-4301 室外型 28-36 150-350 63 10min/200o 93/7 优良的耐候性优良的流平性
TL-4302 室外型 28-36 250-450 64 10min/200o 93/7 优良的耐候性优良的流平性
TL-4303 室外型 28-36 250-450 64 10min/200o 93/7 优良的耐候性优良的流平性
TL-4304 室外型 28-36 400-600 65 10min/200o 60/40 优良的流平性较高的光泽
TL-5500 混合型 48-55 50-150 57 10min/200o 60/40 良好的流平性
TL-5501 混合型 48-55 50-200 57 10min/200o 60/40 泛用之60/40混合型树脂
TL-5502 混合型 48-55 50-200 57 10min/200o 60/40 良好的流平性优良机械性能
TL-5503 混合型 48-55 50-200 57 10min/200o 60/40 良好的流平性优良机械性能
TL-5504 混合型 48-55 50-200 57 10min/200o 60/40 良好的流平性较高光泽
TL-6300 混合型 30-36 100-200 55 10min/200o 70/30 良好的流平性
TL-6301 混合型 30-36 150-300 56 10min/200o 70/30 良好的流平性优良机械性能
TL-6302 混合型 30-36 150-300 56 10min/200o 70/30 良好的流平性优良机械性能
TL-6303 混合型 30-36 150-350 56 10min/200o 70/30 良好的流平性优良机械性能
TL-6304 混合型 30-36 150-350 56 10min/200o 70/30 良好的流平性较高光泽
免费A级毛片高清网站,亚洲AV无码一区二区二三区,亚洲色欲色一色www,精品国产一级在线观看